基本信息
| 商品编码 | 0308190010 |
|---|---|
| 商品名称 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-02 18:40:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[干、盐腌、盐渍等] |
| 4 | 是否经水煮 |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
|---|---|
| 4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 309 | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒: |
| 3082 | 海参(仿刺参、海参纲): |
| 3081901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0308190010101 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的养殖暗色刺参) |
|---|---|
| 0308190010102 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干制的野生暗色刺参) |
| 0308190010103 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐腌或盐渍的养殖暗色刺参) |
| 0308190010104 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐腌或盐渍的野生暗色刺参) |
| 0308190010105 | 其他冻、干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(干的野生暗色刺参) |
| 0308190010106 | 其他冻、干、盐腌或盐渍暗色刺参(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的细粉、粗粉及团粒)(盐腌或盐渍的野生暗色刺参) |




