基本信息
| 商品编码 | 0305420000 |
|---|---|
| 商品名称 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-06 09:34:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 7% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[熏] |
| 4 | 拉丁名称 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第1类 | 活动物;动物产品 |
|---|---|
| 4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
| 306 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
| 3055 | 熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外: |
| 3054201 | 鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0305420000101 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖大西洋鲱鱼) |
|---|---|
| 0305420000102 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(养殖太平洋鲱鱼) |
| 0305420000103 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生大西洋鲱鱼) |
| 0305420000104 | 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片(食用杂碎除外)(野生太平洋鲱鱼) |




