HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0305599090 |
---|---|
商品名称 | 其他干鱼,食用杂碎除外 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-06 09:46:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[干] |
4 | 拉丁名称 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
306 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
3056 | 干鱼(不包括食用杂碎),不论是否盐腌,但熏制的除外: |
30560 | 其他: |
3055991 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0305599090101 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖石斑鱼) |
---|---|
0305599090102 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲥鱼) |
0305599090103 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲷科) |
0305599090104 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖安康鱼) |
0305599090105 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖海鲂) |
0305599090106 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲆鱼) |
0305599090107 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖鲽鱼) |
0305599090108 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖红鱼) |
0305599090109 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的养殖其他鱼) |
0305599090110 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生石斑鱼) |
0305599090111 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲥鱼) |
0305599090112 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲷科) |
0305599090113 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生安康鱼) |
0305599090114 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生海鲂) |
0305599090115 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲆鱼) |
0305599090116 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生鲽鱼) |
0305599090117 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生红鱼) |
0305599090118 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的海鲫鱼) |
0305599090119 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的金线鱼) |
0305599090120 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马面鱼) |
0305599090121 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的马鲛鱼) |
0305599090122 | 其他干鱼,食用杂碎除外(不论是否盐腌,但熏制的除外)(干制的野生其他鱼) |
上一篇:
其他濒危干鱼,食用杂碎除外