HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0810909003 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜柿子 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022-07-06 18:06:01 |
税率信息
| 计量单位 | |
|---|---|
| 出口税率 | |
| 出口退税税率 | |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | |
| 进口优惠税率 | |
| 进口普通税率 | |
| 消费税率 |
申报要素
| 无 |
|---|
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 9 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 811 | 其他鲜果: |
| 8110 | 其他: |
| 8109091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 无 |
|---|
| 商品编码 | 0810909003 |
|---|---|
| 商品名称 | 鲜柿子 |
| 编码状态 | 过期 |
| 更新时间 | 2022-07-06 18:06:01 |
| 计量单位 | |
|---|---|
| 出口税率 | |
| 出口退税税率 | |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | |
| 进口优惠税率 | |
| 进口普通税率 | |
| 消费税率 |
| 无 |
|---|
| 无 |
|---|
| 无 |
|---|
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 9 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 811 | 其他鲜果: |
| 8110 | 其他: |
| 8109091 | 其他 |
| 无 |
|---|