HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 0810909090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他鲜果 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-06 18:10:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[鲜] |
| 4 | 等级 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 9 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
| 811 | 其他鲜果: |
| 8110 | 其他: |
| 8109091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 0810909090101 | 其他鲜果(杨梅) |
|---|---|
| 0810909090102 | 其他鲜果(椰青) |
| 0810909090103 | 其他鲜果(椰子) |
| 0810909090104 | 其他鲜果(巴旦杏(水果)) |
| 0810909090105 | 其他鲜果(槟榔) |
| 0810909090106 | 其他鲜果(山楂) |
| 0810909090107 | 其他鲜果(余甘子) |
| 0810909090108 | 其他鲜果(西番莲) |
| 0810909090109 | 其他鲜果(石榴) |
| 0810909090110 | 其他鲜果(菱角) |
| 0810909090111 | 其他鲜果(橄榄) |
| 0810909090112 | 其他鲜果(菠萝蜜) |
| 0810909090113 | 其他鲜果(蓝莓) |
| 0810909090114 | 其他鲜果(其他瓜果) |




