HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 1302191000 |
|---|---|
| 商品名称 | 生漆 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-08 22:42:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 6% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 制作或保存方法[液汁、浸膏、粉末] |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| N | 出口商品检验 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第2类 | 植物产品 |
|---|---|
| 14 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
| 1303 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性: |
| 13022 | 植物液汁及浸膏: |
| 130220 | 其他: |
| 13021911 | 生漆 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1302191000101 | 生漆(植物产品) |
|---|---|
| 1302191000102 | 生漆(毒害品) |
| 1302191000301 | 生漆(其他危险化学品) |




