HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 1901109000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 12:44:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 用途[供婴幼儿食用/适用的年龄阶段] |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌[中文及外文名称] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 20 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
| 1902 | 麦精;细粉、粗粒、粗 粉、淀粉或麦精制的其他税号未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于40%;税目04.01至 04.04所列货品制的其他税号未列名的食品,不含可可或按重量计全脱脂可可含量低于5%: |
| 19012 | 供婴幼儿食用的零售包装食品: |
| 19011091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 1901109000101 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他含肉速冻粮食制品) |
|---|---|
| 1901109000102 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含肉速冻粮食制品) |
| 1901109000103 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(其他不含馅速冻粮食制品) |
| 1901109000104 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基婴儿配方食品) |
| 1901109000105 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(豆基较大婴儿和幼儿配方食品) |
| 1901109000106 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿谷类辅助食品) |
| 1901109000107 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品(按重量计全脱脂可可含量<40%粉、淀粉或麦精制;按重量计全脱脂可可含量<5%乳品制)(婴幼儿罐装辅助食品) |
上一篇:
返回列表
下一篇:
供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉




