HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 2201901900 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他天然水 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 19:12:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千升/千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 加工方法[未加糖或其他甜物质及未加味] |
| 4 | 来源[天然] |
| 5 | 包装规格 |
| 6 | 品牌 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 23 | 饮料、酒及醋 |
| 2202 | 未加糖或其他甜物质及未加味的水,包括天然或人造矿泉水及汽水;冰及雪: |
| 22020 | 其他: |
| 2201902 | 天然水: |
| 22019020 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2201901900999 | 其他天然水(未加味、加糖或其他甜物质) |
|---|




