HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 2206009000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他发酵饮料 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-09 20:14:01 |
税率信息
| 计量单位 | 升/千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 40% |
| 进口普通税率 | 180% |
| 消费税率 | 10% |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 品名[中文及外文名称] |
| 4 | 成分含量 |
| 5 | 加工方法[发酵、混合] |
| 6 | 酒精浓度 |
| 7 | 包装规格 |
| 8 | 品牌[中文及外文名称] |
| 9 | 年份 |
| 10 | 等级 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
| 第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
|---|---|
| 23 | 饮料、酒及醋 |
| 2207 | 其他发酵饮料(例如,苹果酒、梨酒、蜂蜜酒、清酒);其他品目未列名的发酵饮料的混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物: |
| 22060091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2206009000101 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(含乳饮料) |
|---|---|
| 2206009000102 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
| 2206009000103 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(果酒) |
| 2206009000104 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(清酒) |
| 2206009000105 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(其他发酵酒) |
| 2206009000106 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物)(发酵酒配制酒) |




