HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 2603000090 |
|---|---|
| 商品名称 | 铜矿砂及其精矿 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-10 07:54:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 加工方法 |
| 4 | 外观 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 含水率 |
| 7 | 来源[矿区名称] |
| 8 | 签约日期 |
| 9 | 定价方式[公式定价、现货价] |
| 10 | 是否需要二次结算 |
| 11 | 计价日期 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
监管条件
| 8 | 自动进口许可证 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别
| M | 进口商品检验 |
|---|
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
|---|---|
| 27 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
| 2604 | 铜矿砂及其精矿: |
| 26030001 | 铜矿砂及其精矿 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2603000090998 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分)(铜精矿) |
|---|---|
| 2603000090999 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分)(铜矿) |
最新文章推荐




