HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 2616100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 银矿砂及其精矿 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-10 08:58:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 加工方法 |
| 4 | 外观 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 来源[矿区名称] |
| 7 | 签约日期 |
| 8 | 定价方式[公式定价、现货价] |
| 9 | 是否需要二次结算 |
| 10 | 计价日期 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第5类 | 矿产品 |
|---|---|
| 27 | 矿砂、矿渣及矿灰 |
| 2617 | 贵金属矿砂及其精矿: |
| 26161001 | 银矿砂及其精矿 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2616100000999 | 银矿砂及其精矿 |
|---|
最新文章推荐




