HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3004390011 |
|---|---|
| 商品名称 | 已配剂量含克仑特罗的单方制剂 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-10 22:28:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 30% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 成分 |
| 5 | 是否配定剂量或零售包装 |
| 6 | 品牌 |
| 7 | 包装规格 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
监管条件
| L | 药品进出口准许证 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 31 | 药品 |
| 3005 | 由混合或非混合产品构成的治病或防病用药品(不包括税目30.02、30.05或30.06的货品),已配定剂量(包括制成皮肤摄入形式的)或制成零售包装: |
| 30044 | 其他,含有激素或税目29.37的其他产品: |
| 30043901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3004390011999 | 已配剂量含克仑特罗的单方制剂(包括零售包装) |
|---|




