基本信息
商品编码 | 2829110000 |
---|---|
商品名称 | 氯酸钠 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-11 15:58:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | GTIN |
4 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
N | 出口商品检验 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
---|---|
29 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
2830 | 氯酸盐及高氯酸盐;溴酸盐及过溴酸盐;碘酸盐及高碘酸盐: |
28292 | 氯酸盐: |
28291101 | 氯酸钠 |
CIQ代码(13位海关编码)
2829110000101 | 氯酸钠(氯酸钠) |
---|---|
2829110000102 | 氯酸钠(氯酸钠溶液) |
2829110000301 | 氯酸钠 |