基本信息
商品编码 | 2837199011 |
---|---|
商品名称 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-11 18:08:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分含量 |
4 | 包装 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
---|---|
29 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
2838 | 氰化物、氧氰化物及氰络合物: |
28372 | 氰化物及氧氰化物: |
283720 | 其他: |
28371991 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2837199011101 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜(氰化高铜)(氰化铜) |
---|---|
2837199011102 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜(氰化高铜)(氰化锌) |
2837199011103 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜(氰化高铜)(氰化亚铜) |
2837199011301 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜(氰化高铜) |