基本信息
商品编码 | 2843210000 |
---|---|
商品名称 | 硝酸银 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-11 19:30:01 |
税率信息
计量单位 | 克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5.5% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 包装 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
N | 出口商品检验 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
---|---|
29 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
2844 | 第六分章 杂项产品 |
28433 | 银化合物: |
28432101 | 硝酸银 |
CIQ代码(13位海关编码)
2843210000999 | 硝酸银 |
---|