基本信息
| 商品编码 | 2936270090 |
|---|---|
| 商品名称 | 维生素C酯类及其他 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-12 17:32:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 4% |
| 进口普通税率 | 20% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 用途 |
| 5 | 包装 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| 5 | 出口许可证 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 30 | 有机化合物 |
| 2937 | 第十一分章 维生素原、维 生素及激素 |
| 29363 | 未混合的维生素及其衍生物: |
| 29362701 | 维生素C及其衍生物 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 2936270090101 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂)(饲料添加剂) |
|---|---|
| 2936270090102 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂)(化工产品) |
| 2936270090301 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂)(无检疫要求食品添加剂) |
| 2936270090302 | 维生素C酯类及其他(不论是否溶于溶剂)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |




