基本信息
商品编码 | 2901220000 |
---|---|
商品名称 | 丙烯 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-13 07:20:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 10% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 2% |
进口普通税率 | 20% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分含量 |
4 | 用途 |
5 | 用作气体燃料的应报明包装容器容积 |
6 | 散装货物应报明 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
N | 出口商品检验 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
---|---|
30 | 有机化合物 |
2902 | 第一分章 烃类及其卤化、 磺化、硝化或 亚硝化衍生物 |
29013 | 不饱和: |
29012201 | 丙烯 |
CIQ代码(13位海关编码)
2901220000999 | 丙烯 |
---|