HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3501100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 酪蛋白 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-13 21:04:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 35% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 包装 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | 用途 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| R | 进口食品卫生监督检验 |
|---|---|
| S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 36 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 |
| 3502 | 酪蛋白、酪蛋白酸盐及其他酪蛋白衍生物;酪蛋白胶: |
| 35011001 | 酪蛋白 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3501100000101 | 酪蛋白(食用) |
|---|---|
| 3501100000301 | 酪蛋白(无检疫要求食品添加剂) |
| 3501100000302 | 酪蛋白(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 3501100000999 | 酪蛋白 |




