HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3506919010 |
|---|---|
| 商品名称 | 非零售,硅酮结构密封胶 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-13 21:58:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂需注明英文品名 |
| 4 | 用途[如显示屏或触摸屏制造用等] |
| 5 | 包装 |
| 6 | 遮光包装需注明 |
| 7 | 成分含量 |
| 8 | 光学透明膜黏合剂和光固化液体黏合剂需注明透光率 |
| 9 | 光学透明膜黏合剂需注明断差吸收能力 |
| 10 | 品牌 |
| 11 | 型号 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|
检验检疫类别
| M | 进口商品检验 |
|---|
所属章节
| 第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
|---|---|
| 36 | 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 |
| 3507 | 其他税号未列名的调制胶及其他调制黏合剂;适于作胶或黏合剂用的产品,零售包装每件净重不超过1千克: |
| 35070 | 其他: |
| 350692 | 以橡胶或税目39.01至39.13的聚合物为基本成分的黏合剂: |
| 35069191 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3506919010301 | 非零售,硅酮结构密封胶(其他危险化学品) |
|---|---|
| 3506919010302 | 非零售,硅酮结构密封胶(其他化工产品) |
| 3506919010999 | 非零售,硅酮结构密封胶 |
上一篇:
以环氧树脂为基本成分的粘合剂
下一篇:
其他橡胶或塑料为基本成分粘合剂




