HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 3808931910 |
---|---|
商品名称 | 非零售包装百草枯母液 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-14 10:06:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 11% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途 |
4 | 成分含量 |
5 | 包装规格[净重],是否零售包装 |
6 | 品牌 |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
S | 进出口农药登记证明 |
检验检疫类别
M | 进口商品检验 |
---|
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
---|---|
39 | 杂项化学产品 |
3809 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,零售形状、零售包装或制成制剂及成品(例如,经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸): |
38090 | 其他: |
380894 | 除草剂、抗萌剂及植物生长调节剂: |
3808932 | 除草剂: |
38089320 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
3808931910301 | 非零售包装百草枯母液(毒性物质和感染性物质) |
---|---|
3808931910999 | 非零售包装百草枯母液 |
上一篇:
其他非零售包装的除草剂成药
下一篇:
零售包装的生物杀虫剂