HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 4002319000 |
---|---|
商品名称 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-14 23:04:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 7.5% |
进口普通税率 | 35% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 外观 |
4 | 成分含量 |
5 | 签约日期 |
6 | 品牌 |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
---|---|
41 | 橡胶及其制品 |
4003 | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;税目40.01所列产品与本税号所列产品的混合物,初级形状或板、片、带: |
40024 | 异丁烯异戊二烯(丁基)橡胶(IIR);卤代丁基橡胶(CIIR或BIIR): |
400232 | 异丁烯异戊二烯(丁基)橡胶(IIR): |
40023191 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
4002319000999 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
---|
上一篇:
初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶
下一篇:
初级形状的其他卤代丁基橡胶