HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3920610000 |
|---|---|
| 商品名称 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-15 06:40:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6.5% |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 外观[包括颜色、形状等] |
| 5 | 是否与其他材料合制 |
| 6 | 成分 |
| 7 | 规格尺寸 |
| 8 | 是否非泡沫 |
| 9 | 品牌 |
| 10 | 型号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
|---|---|
| 40 | 塑料及其制品 |
| 3921 | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条,未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制: |
| 39207 | 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制: |
| 39206101 | 聚碳酸酯制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3920610000999 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条(非泡沫料的,未用其他材料强化,层压,支撑) |
|---|




