HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3921110000 |
|---|---|
| 商品名称 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-15 08:30:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 成分 |
| 4 | 外观 |
| 5 | 是否与其他材料合制 |
| 6 | 泡沫塑料请注明 |
| 7 | 用途 |
| 8 | 规格尺寸 |
| 9 | 品牌 |
| 10 | 型号 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
|---|---|
| 40 | 塑料及其制品 |
| 3922 | 其他塑料板、片、膜、箔、扁条: |
| 39212 | 泡沫塑料的: |
| 39211101 | 苯乙烯聚合物制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3921110000999 | 泡沫聚苯乙烯板,片,带,箔,扁条 |
|---|




