HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 4103909090 |
---|---|
商品名称 | 其他生皮 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-15 09:18:01 |
税率信息
计量单位 | 千克/张 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣 |
4 | 种类[山羊、猪、爬行动物等] |
5 | 是否源于野生动物 |
6 | 规格[长/宽或面积] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
M | 进口商品检验 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
---|---|
42 | 生皮(毛皮除外)及皮革 |
4104 | 其他生皮(鲜的、盐腌的、干的、石灰浸腌的、浸酸的或以其他方法保藏,但未鞣制、未经羊皮纸化处理或进一步加工的),不论是否去毛或剖层,但本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外: |
41040 | 其他: |
41039091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
4103909090101 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(驴皮) |
---|---|
4103909090102 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(骡皮) |
4103909090103 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他饲养奇蹄动物皮张) |
4103909090104 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(骆驼皮) |
4103909090105 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(鹿皮) |
4103909090106 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他饲养偶蹄动物皮张) |
4103909090107 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(其他禽鸟皮) |
4103909090108 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(象皮) |
4103909090109 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(袋鼠皮) |
4103909090110 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(海豹皮) |
4103909090111 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(蛇皮) |
4103909090112 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(貂皮) |
4103909090113 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(狐狸皮) |
4103909090114 | 其他生皮(本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外)(未列出的其他动物皮张) |
上一篇:
其他濒危野生动物生皮
下一篇:
蓝湿濒危野牛皮