HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 3923290000 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他塑料制的袋及包 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-15 11:56:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 10% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 材质 |
| 5 | 品牌 |
| 6 | 规格或型号 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
|---|---|
| 40 | 塑料及其制品 |
| 3924 | 供运输或包装货物用的塑料制品;塑料制的塞子、盖子及类似品: |
| 39233 | 袋及包(包括锥形的): |
| 39232901 | 其他塑料制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 3923290000101 | 其他塑料制的袋及包(供运输或包装货物用的)(食品用其他塑料包装) |
|---|---|
| 3923290000999 | 其他塑料制的袋及包(供运输或包装货物用的) |
上一篇:
塑料便盆,抽水箱等类似卫生洁具
下一篇:
塑料制坛,瓶及类似品




