HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 4301100000 |
|---|---|
| 商品名称 | 整张生水貂皮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-15 16:34:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 15% |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 状态[生毛皮] |
| 4 | 外观[整张、带头、尾、爪等] |
| 5 | 重量、张数 |
| 6 | 品种[深棕、黑十字等] |
| 7 | 性别[公、母] |
| 8 | 尺寸[50号、40号等] |
| 9 | 颜色 |
| 10 | 等级[以各拍卖会等级体系为准、残次皮需明确种类及等 |
| 11 | 是否来自拍卖会及拍卖日期、把号 |
| 12 | GTIN |
| 13 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
|---|---|
| 44 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4302 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、爪及其他块、片),但税目41.01、41.02或41.03的生皮除外: |
| 43011001 | 整张水貂皮,不论是否带头、尾或爪 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4301100000999 | 整张生水貂皮(不论是否带头,尾或爪) |
|---|
上一篇:
返回列表
下一篇:
阿斯特拉罕等羔羊的整张生毛皮




