HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 4301801010 |
|---|---|
| 商品名称 | 整张生濒危野兔皮 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-15 16:42:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/张 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 20% |
| 进口普通税率 | 90% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类[中国羔羊、波斯羔羊、狐皮、兔皮等] |
| 4 | 状态[生毛皮] |
| 5 | 外观[整张、头、尾、爪等] |
| 6 | 颜色[白色、黑色等] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
|---|---|
| 44 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
| 4302 | 生毛皮(包括适合加工皮货用的头、尾、爪及其他块、片),但税目41.01、41.02或41.03的生皮除外: |
| 43019 | 整张的其他毛皮,不论是否带头、尾或爪: |
| 43018011 | 整张兔皮,不论是否带头、尾或爪 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4301801010999 | 整张生濒危野兔皮(不论是否带头、尾或爪) |
|---|




