HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 5002001200 |
|---|---|
| 商品名称 | 未加捻的桑蚕土丝 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-20 09:46:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 9% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类[桑蚕土丝] |
| 4 | 是否加捻 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
监管条件
| A | 入境货物通关单 |
|---|---|
| B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
|---|---|
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
|---|---|
| 51 | 蚕丝 |
| 5003 | 生丝(未加捻): |
| 5002002 | 桑蚕丝: |
| 50020013 | 土丝 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 5002001200999 | 未加捻的桑蚕土丝 |
|---|
最新文章推荐




