基本信息
商品编码 | 5506901000 |
---|---|
商品名称 | 已梳的聚苯硫醚短纤 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-27 14:04:02 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 加工程度[已梳、经纺前加工] |
4 | 纤维成分 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
---|---|
56 | 化学纤维短纤 |
5507 | 合成纤维短纤,已梳或经其他纺前加工: |
55070 | 其他: |
55069011 | 聚苯硫醚制 |
CIQ代码(13位海关编码)
5506901000999 | 已梳的聚苯硫醚短纤(包括经其他纺前加工的) |
---|