基本信息
商品编码 | 7009910090 |
---|---|
商品名称 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-20 18:48:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 14% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途[车辆后视用等] |
4 | 加工方法[未经光学加工] |
5 | 是否镶框 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
---|---|
71 | 玻璃及其制品 |
7010 | 玻璃镜(包括后视镜),不论是否镶框: |
70100 | 其他: |
70099101 | 未镶框 |
CIQ代码(13位海关编码)
7009910090999 | 其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) |
---|