HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 7506200000 |
|---|---|
| 商品名称 | 镍合金板、片、带、箔 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-18 18:48:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 形状[板、片、带、箔] |
| 4 | 材质[非合金镍、镍合金] |
| 5 | 成分含量[镍及合金元素的含量] |
| 6 | 规格[长×宽×厚] |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
|---|---|
| 76 | 镍及其制品 |
| 7507 | 镍板、片、带、箔: |
| 75062001 | 镍合金制 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7506200000999 | 镍合金板、片、带、箔 |
|---|




