HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 8102960000 |
---|---|
商品名称 | 钼丝 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-21 21:00:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 10% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 20% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 形状[丝] |
4 | 材质[钼] |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
---|---|
82 | 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
8103 | 钼及其制品,包括废碎料: |
81030 | 其他: |
81029601 | 丝 |
CIQ代码(13位海关编码)
8102960000101 | 钼丝(其他深加工金属制品) |
---|---|
8102960000102 | 钼丝(其他有色金属及其制品) |