HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 8465200000 |
---|---|
商品名称 | 加工木材等材料的加工中心 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-21 21:12:01 |
税率信息
计量单位 | 台/千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 9% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途 |
4 | 功能 |
5 | 加工材料 |
6 | 品牌 |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
---|---|
85 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
8466 | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶黏或其他方法组合前述材料的机器): |
84652001 | 加工中心 |
CIQ代码(13位海关编码)
8465200000999 | 加工木材等材料的加工中心(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
---|
上一篇:
高性能数字计算机
下一篇:
加工金属的其他非数控磨床