HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 8437101000 |
---|---|
商品名称 | 光学色差颗粒选别机(色选机) |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-31 15:40:01 |
税率信息
计量单位 | 台/千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9/13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途 |
4 | 品牌 |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
---|---|
85 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
8438 | 种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器;谷物磨粉业加工机器或谷物、干豆加工机器,但农业用机器除外: |
84372 | 种子、谷物或干豆的清洁、分选或分级机器: |
84371011 | 光学色差颗粒选别机(色选机) |
CIQ代码(13位海关编码)
8437101000999 | 光学色差颗粒选别机(色选机) |
---|
上一篇:
种子谷物其他清洁、清选、分级机
下一篇:
其他甘蔗收获机