HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 8525801302 |
---|---|
商品名称 | 高清摄像头 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-08-03 17:14:01 |
税率信息
计量单位 | 台 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 11.7% |
进口普通税率 | 130% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途 |
4 | 高清摄像头报玻璃镜头层数 |
5 | 高清摄像头报接口类型[是否USB2.0以上接口] |
6 | 高清摄像头报硬件传感器像素 |
7 | 是否可装内置存储装置 |
8 | 品牌 |
9 | 型号 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
---|---|
86 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
8526 | 无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机: |
85259 | 电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机: |
8525802 | 电视摄像机: |
85258014 | 非特种用途的其他类型 |
CIQ代码(13位海关编码)
8525801302101 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅰ类电视摄像机) |
---|---|
8525801302102 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅱ类电视摄像机) |
8525801302103 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅲ类电视摄像机) |
上一篇:
特种用途的数字照相机
下一篇:
其他已录制的半导体媒体