基本信息
| 商品编码 | 8517629400 |
|---|---|
| 商品名称 | 无线耳机 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-08-03 20:22:01 |
税率信息
| 计量单位 | 个 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口普通税率 | 14% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 功能 |
| 5 | 适用网络种类[蜂窝网络、有线网络、以太网等] |
| 6 | 品牌 |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
|---|---|
| 86 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
| 8518 | 电话机,包括用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机;其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备,税目84.43、85.25、85.27或85.28的发送或接收设备除外: |
| 85177 | 其他发送或接收声音、图像或其他数据用的设备,包括有线或无线网络(例如,局域网或广域网)的通信设备: |
| 851763 | 接收、转换并且发送或再生声音、图像或其他数据用的设备,包括交换及路由设备: |
| 8517630 | 其他: |
| 85176295 | 无线耳机 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8517629400101 | 无线耳机(Ⅰ类其它扬声器及其零件) |
|---|---|
| 8517629400102 | 无线耳机(Ⅱ类其它扬声器及其零件) |
| 8517629400103 | 无线耳机(Ⅲ类其它扬声器及其零件) |




