基本信息
商品编码 | 8509802000 |
---|---|
商品名称 | 厨房废物处理器 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-08-03 21:14:01 |
税率信息
计量单位 | 台/千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 8% |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 用途 |
4 | 机重 |
5 | 功率 |
6 | 品牌 |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
---|---|
86 | 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
8510 | 家用电动器具,税目85.08的真空吸尘器除外: |
85099 | 其他器具: |
85098021 | 厨房废物处理器 |
CIQ代码(13位海关编码)
8509802000101 | 厨房废物处理器(厨房废物处理器I类器具) |
---|---|
8509802000102 | 厨房废物处理器(厨房废物处理器II类器具) |
8509802000103 | 厨房废物处理器(厨房废物处理器III类器具) |
8509802000104 | 厨房废物处理器(厨房废物处理器0I类器具) |
8509802000105 | 厨房废物处理器(厨房废物处理器0类器具) |