HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 8801009010 |
|---|---|
| 商品名称 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-18 21:02:01 |
税率信息
| 计量单位 | 架/千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 3% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| 4 | 两用物项和技术出口许可证 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
|---|---|
| 89 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8802 | 气球及飞艇;滑翔机、悬挂滑翔机及其他无动力航空器: |
| 88010091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8801009010999 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇(在30分钟≤最大续航时间<1小时,阵风≥46.3千米/小时条件下具有起飞和稳定飞行能力;或者最大续航时间≥1小时。) |
|---|
上一篇:
通信卫星




