HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 8802110090 |
|---|---|
| 商品名称 | 其他空载重量不超过2吨的直升机 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-19 14:34:01 |
税率信息
| 计量单位 | 架/千克 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 2% |
| 进口普通税率 | 11% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 用途 |
| 4 | 类型 |
| 5 | 空载重量 |
| 6 | 品牌 |
| 7 | 型号 |
| 8 | GTIN |
| 9 | CAS |
监管条件
| O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
|---|---|
| 89 | 航空器、航天器及其零件 |
| 8803 | 其他航空器(例如,直升机、飞机);航天器(包括卫星)及其运载工具、亚轨道运载工具: |
| 88022 | 直升机: |
| 88021101 | 空载重量不超过2000千克 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 8802110090999 | 其他空载重量不超过2吨的直升机 |
|---|
上一篇:
空载重量小于等于2吨的无人驾驶航空飞行器
下一篇:
空载重量不超过2吨的无人驾驶直升机




