HS Code 海关编码查询
基本信息
| 商品编码 | 9609101000 |
|---|---|
| 商品名称 | 铅笔 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2022-07-23 23:12:01 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/百支 |
|---|---|
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 12% |
| 进口普通税率 | 80% |
| 消费税率 | - |
申报要素
| 1 | 品牌类型 |
|---|---|
| 2 | 出口享惠情况 |
| 3 | 种类 |
| 4 | 品牌 |
| 5 | 型号 |
| 6 | GTIN |
| 7 | CAS |
监管条件
| 无 |
|---|
检验检疫类别
| 无 |
|---|
所属章节
| 第20类 | 杂项制品 |
|---|---|
| 97 | 杂 项 制 品 |
| 9610 | 铅笔(税目96.08的铅笔除外)、颜色铅笔、铅笔芯、蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉: |
| 96092 | 铅笔及颜色铅笔: |
| 96091011 | 铅笔 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 9609101000999 | 铅笔 |
|---|
上一篇:
蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等
下一篇:
颜色铅笔




