Cayman Islands(KY)

目前仍为英国殖民地。
历史上属于牙买加殖民地(1958年-1962年间随牙买加属于“英属西印度联邦”)。牙买加独立后,单独成为英国直辖殖民地。
R | 分区和岛屿 | 行政中心 | 面积 | 人口普查 1999.10.10 |
人口普查 2010.10.10 |
人口估计 2020.12.31 |
---|---|---|---|---|---|---|
大开曼岛 Grand Cayman | 197 | 37,473 | 53,160 | 64,083 | ||
1 | 乔治敦 George Town | 29 | 20,626 | 28,089 | ||
2 | 韦斯特贝 West Bay | 19 | 8,243 | 11,222 | ||
3 | Bodden Town | 5,764 | 10,543 | |||
4 | North Side | 1,079 | 1,479 | |||
5 | East End | 50 | 1,371 | 1,407 | ||
小开曼岛 Little Cayman | 26 | 115 | 198 | 93 | ||
开曼布拉克岛 Cayman Brac | 36 | 1,822 | 2,098 | 1,610 | ||
6 | 姐妹岛 Sister Islands | 62 | 1,937 | 2,296 | ||
开曼群岛 Cayman Islands | 乔治敦 George Town |
259 |
39,410 | 55,456 | 65,786 |