HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0102290000 |
---|---|
商品名称 | 非改良种用家牛 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-06-27 08:10:01 |
税率信息
计量单位 | 千克/头 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 是否改良种用 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
监管条件
5 | 出口许可证 |
---|---|
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
---|---|
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
2 | 活动物 |
103 | 牛: |
1023 | 家牛: |
1022901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0102290000101 | 非改良种用家牛(种牛) |
---|---|
0102290000102 | 非改良种用家牛(屠宰牛) |
0102290000103 | 非改良种用家牛(其他用途牛) |