HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0402910000 |
---|---|
商品名称 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-06-29 10:00:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6/13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[浓缩及加糖或其他甜物质] |
4 | 外观[粉状、粒状等] |
5 | 脂肪含量[按重量计] |
6 | 成分含量 |
7 | 包装规格[如25公斤/包] |
8 | 品牌 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
5 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
403 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
4030 | 其他: |
4029101 | 未加糖或其他甜物质 |
CIQ代码(13位海关编码)
0402910000101 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
---|---|
0402910000102 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(稀奶油) |
0402910000103 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(奶油) |
0402910000104 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(无水奶油) |
0402910000105 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(其他奶油) |
0402910000106 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(淡炼乳) |
0402910000107 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(调制淡炼乳) |
0402910000108 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(其他炼乳) |
0402910000109 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
0402910000110 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
0402910000111 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油(未加其他甜物质)(其他调制乳) |
上一篇:
脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油
下一篇:
浓缩并已加糖的非固状乳及奶油