HS Code 海关编码查询
第10章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008909000 | 其他谷物 | 千克 | 0% | 3% | 正常 | 详情 |
| 1008901000 | 其他种用谷物 | 千克 | 0% | 0% | 正常 | 详情 |
| 1008300000 | 加那利草子 | 千克 | 9% | 2% | 正常 | 详情 |
| 1008200000 | 谷子 | 过期 | 详情 | |||
| 1008100000 | 荞麦 | 千克 | 0% | 2% | 正常 | 详情 |
| 1007009000 | 其他食用高粱 | 过期 | 详情 | |||
| 1007001000 | 种用食用高粱 | 过期 | 详情 | |||
| 1006409090 | 其他碎米(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006409001 | 其他碎米(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006401090 | 籼米碎米(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006401001 | 籼米碎米(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006309090 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006309001 | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006301090 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额外) ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006301001 | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额内) ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006209090 | 其他糙米(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006209001 | 其他糙米(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006201090 | 籼米糙米(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006201001 | 籼米糙米(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006109990 | 其他稻谷(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006109901 | 其他稻谷(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006109190 | 其他籼米稻谷(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006109101 | 其他籼米稻谷(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006101990 | 其他种用稻谷(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006101901 | 其他种用稻谷(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1006101190 | 种用籼米稻谷(配额外 ) | 千克 | 0% | 65% | 过期 | 详情 |
| 1006101101 | 种用籼米稻谷(配额内 ) | 千克 | 0% | 1% | 过期 | 详情 |
| 1005900090 | 其他玉米 | 千克 | 0% | 65% | 正常 | 详情 |
| 1005900001 | 其他玉米 | 千克 | 0% | 1% | 正常 | 详情 |
| 1005100090 | 种用玉米 | 千克 | 0% | 20% | 正常 | 详情 |




