HS Code 海关编码查询
第45章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503900000 | 其他天然软木制品 | 千克 | 0% | 8% | 正常 | 详情 |
| 4504100000 | 块,板,片及条状压制软木(包括任何形状的压制软木的砖、瓦、实心圆柱体、圆片 ) | / | 过期 | 详情 | ||
| 4503100000 | 天然软木塞子 | 千克 | 0% | 8% | 正常 | 详情 |
| 4504900000 | 其他压制软木及其制品 | 千克 | 0% | 0% | 正常 | 详情 |
| 4502000000 | 块,板,片或条状的天然软木 | 千克 | 0% | 8% | 正常 | 详情 |
| 4501902000 | 碎的、粒状的或粉状的软木(软木碎、软木粒或软木粉) | 千克 | 0% | 0% | 正常 | 详情 |
| 4501901000 | 软木废料 | 千克 | 0% | 0% | 正常 | 详情 |
| 4501100000 | 未加工或简单加工的天然软木 | 千克 | 0% | 6% | 正常 | 详情 |
| 4504100090 | 块,板,片及条状压制软木,压制软木塞除外 | 千克 | 0% | 8% | 正常 | 详情 |
| 4504100010 | 压制软木塞 | 千克 | 0% | 8% | 正常 | 详情 |




