HS Code 海关编码查询
第94章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9406000090 | 其他活动房屋 | / | 过期 | 详情 | ||
| 9406000020 | 带有风扇的高效空气粒子过滤单元(HEPA)的封闭洁净室 | / | 过期 | 详情 | ||
| 9406000010 | 用动植物材料制作的活动房屋 | / | 过期 | 详情 | ||
| 9405990000 | 品目9405所列物品其他材料制零件 | 千克 | 13% | 8% | 正常 | 详情 |
| 9405910000 | 品目9405所列物品的玻璃制零件 | 千克 | 13% | 8% | 正常 | 详情 |
| 9405600000 | 发光标志、发光铭牌及类似品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 9405409000 | 其他电灯及照明装置 | 千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |
| 9405402000 | 聚光灯 | 台/千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 9405300000 | 圣诞树用的成套灯具 | 套/千克 | 13% | 8% | 正常 | 详情 |
| 9405200000 | 电气台灯、床头灯、落地灯 | 台 | 13.0% | 20.0% | 过期 | 详情 |
| 9405100000 | 枝形吊灯 | 个/千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 9404909000 | 其他材料制寝具及类似品 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 9403400090 | 其他厨房用木家具 | 件/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9403300090 | 其他办公室用木家具 | 件/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9403100000 | 办公室用金属家具 | 件/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9402900000 | 其他医疗,外科,兽医用家具及零件 | 件/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9402109000 | 牙科及类似用途的椅及其零件 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9402101000 | 理发用椅及其零件 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401809000 | 其他坐具 | 过期 | 详情 | |||
| 9401801000 | 石制的其他坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401790000 | 其他金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401719000 | 其他装软垫的金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401711000 | 皮革或再生皮革面的装软垫的金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401690000 | 其他木框架的坐具(不包括编号94011000-94015000的坐具 ) | 过期 | 详情 | |||
| 9401590000 | 柳条及类似材料制的坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401510000 | 竹制或藤制的坐具 | / | 过期 | 详情 | ||
| 9401409000 | 其他能作床用的两用椅 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401401000 | 皮革或再生皮革面的能作床用的两用椅 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401300000 | 可调高度的转动坐具 | 个/千克 | 13% | 0% | 正常 | 详情 |
| 9401209000 | 其他机动车辆用坐具 | 个/千克 | 13% | 6% | 正常 | 详情 |




