HS Code 海关编码查询
第15章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1522000000 | 油鞣回收脂 | 千克 | 13% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1521909090 | 其他虫蜡 | 千克 | 13% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1521901000 | 蜂蜡 | 千克 | 13% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1521100000 | 植物蜡 | 过期 | 详情 | |||
| 1520000000 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 | 千克 | 13% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1518000000 | 化学改性的动、植物油、脂 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 1517909090 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品 | 千克 | 0% | 25% | 正常 | 详情 |
| 1517909001 | 其他混合制成的动物质食用油脂或制品 | 千克 | 13% | 25% | 正常 | 详情 |
| 1517901090 | 植物油脂制造的起酥油 | 千克 | 0% | 25% | 正常 | 详情 |
| 1517901001 | 动物油脂制造的起酥油 | 千克 | 13% | 25% | 正常 | 详情 |
| 1517100000 | 人造黄油 | 千克 | 0% | 30% | 正常 | 详情 |
| 1516200000 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 | 千克 | 0% | 25% | 正常 | 详情 |
| 1516100000 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 千克 | 13% | 5% | 正常 | 详情 |
| 1515909090 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 千克 | 0% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1515909010 | 红松籽油 | 千克 | 0% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1515903000 | 桐油及其分离品 | 千克 | 6% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1515902000 | 印楝油及其分离品 | 千克 | 6% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1515901000 | 希蒙得木油及其分离品 | 千克 | 6% | 20% | 正常 | 详情 |
| 1515500000 | 芝麻油及其分离品 | 千克 | 0% | 12% | 正常 | 详情 |
| 1515300000 | 蓖麻油及其分离品 | 千克 | 6% | 10% | 正常 | 详情 |
| 1515290000 | 精制的玉米油及其分离品 | 千克 | 0% | 10% | 正常 | 详情 |
| 1515210000 | 初榨的玉米油 | 千克 | 0% | 10% | 正常 | 详情 |
| 1515190000 | 精制的亚麻子油及其分离品 | 千克 | 0% | 15% | 正常 | 详情 |
| 1515110000 | 初榨亚麻子油 | 千克 | 0% | 15% | 正常 | 详情 |
| 1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |
| 1514919000 | 初榨的芥子油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |
| 1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |
| 1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |
| 1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |
| 1513290000 | 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 | 千克 | 0% | 9% | 正常 | 详情 |




