HS Code 海关编码查询
第9章的HS Code 海关编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 进口优惠税率(%) | 编码状态 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0910990000 | 其他调味香料 | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0910910000 | 混合调味香料 | 千克 | 13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0910300000 | 姜黄 | 千克 | 6% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0910200000 | 番红花 | 千克 | 6/13% | 2% | 正常 | 详情 |
| 0910100000 | 姜 | 过期 | 详情 | |||
| 0909500000 | 小茴香子;杜松果 | 过期 | 详情 | |||
| 0909400000 | 页蒿子 | 过期 | 详情 | |||
| 0909300000 | 枯茗子 | 过期 | 详情 | |||
| 0909200000 | 芫荽子 | 过期 | 详情 | |||
| 0909109000 | 茴芹子 | 过期 | 详情 | |||
| 0909101000 | 八角茴香 | 过期 | 详情 | |||
| 0908300000 | 豆蔻 | 过期 | 详情 | |||
| 0908200000 | 肉豆蔻衣 | 过期 | 详情 | |||
| 0908100000 | 肉豆蔻 | 过期 | 详情 | |||
| 0907000000 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 过期 | 详情 | |||
| 0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 千克 | 13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 千克 | 6% | 5% | 正常 | 详情 |
| 0906110000 | 未磨锡兰肉桂 | 千克 | 6% | 5% | 正常 | 详情 |
| 0905000000 | 香子兰豆 | 过期 | 详情 | |||
| 0904202000 | 辣椒粉 | 过期 | 详情 | |||
| 0904201000 | 辣椒干 | 过期 | 详情 | |||
| 0904120000 | 已磨胡椒 | 千克 | 13% | 20% | 正常 | 详情 |
| 0904110090 | 未磨胡椒 | 千克 | 6% | 20% | 正常 | 详情 |
| 0904110010 | 毕拨 | 千克 | 6% | 20% | 正常 | 详情 |
| 0903000000 | 马黛茶 | 千克 | 13% | 10% | 正常 | 详情 |
| 0902409000 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0902402000 | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0902309000 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0902302000 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |
| 0902301000 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 千克 | 6/13% | 15% | 正常 | 详情 |




