1.印度卢比在哪里可以换
直接去印度兑换卢比。换美元和卢比要收手续费,太多了。不过,或许,汇率是浮动的还是半浮动的,这个很难确定。
2.印度卢比在哪里可以换人民币
1印度卢比美元兑人民币1元=11.739印度卢比1印度卢比=0.08470人民币。
第一,不同银行的汇率不一样。人民中国银行宣布交易美元、日元和港币上一交易日银行间外汇市场美元对人民币加权平均价。
数据仅供参考,以银行柜台交易价格为准。
是的,中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行等。
3.印度卢比在哪里可以换人名币
货币兑换
印度卢比=0.08680人民币
人民币111.5192印度卢比
印度卢比是印度的法定货币,其国际缩写为Rs、Re或INR。货币价值:5,10,20,25,50派和1,2,5,10,20,50,100,500,1000,2000卢比。ISO4217编码为印度卢比。
2010年7月,印度内阁批准了印度卢比的新符号。这是梵文字体和罗马字母R,也就是此间媒体认为,新符号的发布标志着印度卢比加入了美元、英镑等有明确标记货币的行列。
4.在中国印度卢比在哪里可以换人民币
根据国家外汇管理局的相关规定,中国银行可以兑换18个国家和地区的货币:英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、澳门元、菲律宾比索、泰铢、新西兰元、韩元、新台币。
印度卢比在中国不可自由兑换,换句话说,在中国不可兑换。希望能帮到你。
5.印度卢比可以自由兑换吗
印度货币是印度卢比(原符号:re。复数:Rs。标准符号:INR)。单词卢比意味着银币。19世纪,世界上最强的经济体系以黄金为本位。随着美国和欧洲殖民者发现大量白银,白银和黄金的相对价值也下降,印度无法用标准货币从外界购买。这个事件被称为卢比的衰落。印度卢比是印度的法定货币,通常使用Rs作为其缩写,ISO4217的编码为INR。在当地,卢比在不同地区有很多别名,如塔卡、唐卡、白茹、卢比等。币名:派萨印度储备银行(RBI)2006年3月21日宣布,成立了一个以前副行长塔拉普尔为首的特别委员会,负责制定印度卢比实现完全可兑换的框架时间表。
这个委员会于5月1日正式开始运作,并在7月31日前提交可行性报告,以促使卢比最终完全解禁。[编辑]货币和兑换货币:5、10、20、25、50派斯和1、2、5卢比。换算:1卢比=100派萨,25派萨=4安娜。
6.印度卢比在哪里可以换美金
根据国家外汇管理局相关规定,中国银行可兑换18个国家和地区的货币:英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、澳门元、菲律宾比索、泰铢、新西兰元、韩元、新台币。印度卢比在中国不可自由兑换,换句话说,在中国不可兑换。希望能帮到你。
7.印度卢比兑换尼泊尔卢比
也是一样。尼泊尔受印度影响很深,很多人去印度工作。
8.印尼卢比在哪里兑换
目前中行部分地区支持印尼盾兑换。由于不同地区支持的货币存在差异,请拨打中国银行客户服务热线95566。以上内容供大家参考。请参考实际业务规定。如有疑问,欢迎在线咨询中国银行。
当然其他标有货币兑换的银行也可以兑换,但是你需要去银行才能知道是否可以兑换印尼币。
根据中国银行的外汇牌价,100印尼盾兑人民币的中间价为0.0479。
9.印度卢比哪里可以兑换
根据国家外汇管理局的相关规定,中国银行可以兑换18个国家和地区的货币:英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、加拿大元、澳大利亚元、欧元、澳门元、菲律宾比索、泰铢、新西兰元、韩元、新台币。印度卢比在中国不可自由兑换,换句话说,在中国不可兑换。希望能帮到你。
欧洲有几种货币
第39币
↓↓世界上币值(汇率)最大(高)的货币(国家)↓↓
1 科威特 科威特第纳尔 KWD 3.29420 21.92290
2 巴林 巴林第纳尔 BHD 2.64820 17.61250
3 阿曼 阿曼里亚尔 OMR 2.59310 17.21910
4 塞浦路斯 塞浦路斯镑 CYP 1.92470 12.73410
5 拉脱维亚 拉脱维亚拉图 LVL 1.61150 10.67250
6 约旦 约旦第纳尔 JOD 1.41340 9.36240
7 英国 英镑 GBP 1.32830 8.77760(联系汇率制)
圣赫勒拿群岛 圣赫勒拿群岛磅 SHP
直布罗陀 直布罗陀镑 GIP
福克兰群岛 福克兰群岛镑 FKP
8 开曼群岛 开曼岛元 KYD 1.21950 8.07790
9 欧洲(欧元区) 欧元 EUR 1.16120 7.67300
10 瑞士 瑞士法郎 CHF 1.00070 6.63770
11 美国 美元 USD 1.00000 6.60840(联系汇率制)
巴拿马 巴拿马巴尔博亚 PAB
巴哈马 巴哈马元 BSD
百慕大 百慕大元 BMD
12 古巴 古巴比索 CUP 0.99500 6.63430
13 加拿大 加拿大元 CAD 0.77470 5.12050
14 澳大利亚 澳元 AUD 0.76710 5.06990
15 文莱 文莱元 BND 0.73380 4.86810
16 新加坡 新加坡元 SGD 0.73340 4.86470
17 利比亚 利比亚第纳尔 LYD 0.72900 4.82750
18 新西兰 新西兰元 NZD 0.68940 4.56600
19 保加利亚 保加利亚列瓦 BGN 0.59450 3.94780
20 阿塞拜疆 阿塞拜疆新马纳特 AZN 0.58830 3.90390
21 阿鲁巴 阿鲁巴岛弗罗林 AWG 0.56180 3.72860
22 荷兰 列斯荷兰盾 ANG 0.56180 3.72780
23 伯利兹 伯利兹元 BZD 0.50060 3.32080
24 巴巴多斯 巴巴多斯元 BBD 0.50000 3.31700
25 斐济 斐济元 FJD 0.48190 3.19490
26 汤加 汤加潘加 TOP 0.43320 2.87150
27 突尼斯 突尼斯第纳尔 TND 0.39920 2.65930
28 萨摩亚 萨摩亚塔拉 WST 0.38480 2.58110
29 格林纳达 格林纳达东加勒比元 XCD 0.37040 2.45010
30 立陶宛 立陶宛里塔斯 LTL 0.32800 2.17230
31 秘鲁 秘鲁索尔 PEN 0.30820 2.04160
32 巴西 巴西里亚伊 BRL 0.30520 2.02560
33 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚基那 PGK 0.30350 2.06150
34 以色列 以色列镑 ILS 0.28340 1.88320
35 波兰 波兰兹罗提 PLN 0.27330 1.80870
36 阿联酋 阿联酋迪拉姆 AED 0.27180 1.80660
37 沙特 沙特阿拉伯里亚尔 SAR 0.26620 1.76670
38 土耳其 土耳其新里拉 TRY 0.26470 1.75880
39 卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610
40 罗马尼亚 罗马尼亚新列伊 RON 0.25250 1.67750
41 马来西亚 马来西亚林吉特 MYR 0.23560 1.56600
42 加纳塞地 加纳塞地 GHS 0.22730 1.51010
43 丹麦 丹麦克朗 DKK 0.15590 1.03690
44 克罗地亚 克罗地亚库纳 HRK 0.15480 1.02630
45 中国 人民币 CNY 0.15130 1.00000
46 中国 离岸人民币 CNH 0.15070 0.99430
47 苏丹 苏丹第纳尔 SDG 0.15020 0.99530
48 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥元 TTD 0.14870 0.98370
49 玻利维亚 玻利维亚诺 BOB 0.14580 0.96710
50 危地马拉 危地马拉格查尔 GTQ 0.13620 0.90250
51 中国香港 港元 HKD 0.12810 0.84660
52 所罗门 所罗门群岛元 SBD 0.12500 0.84870
53 中国澳门 澳门元 MOP 0.12390 0.82240
54 挪威 挪威克朗 NOK 0.12240 0.81120
55 瑞典 瑞典克朗 SEK 0.11910 0.78750
56 萨尔瓦多 萨尔瓦多科朗 SVC 0.11430 0.75710
57 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.11360 0.75130
58 摩洛哥 摩洛哥道拉姆 MAD 0.10470 0.69690
59 委内瑞拉 委内瑞拉博利瓦 VEF 0.10030 0.66320
60 赞比亚 赞比亚克瓦查 ZMW 0.09920 0.66630
61 博茨瓦纳 博茨瓦纳普拉 BWP 0.09270 0.63190
62 塞舌尔 塞舌尔法郎 SCR 0.07420 0.49190
63 斯威士兰 斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.07130 0.47240
64 莱索托洛提 莱索托洛提 LSL 0.07080 0.46900
65 纳米比亚 纳米比亚元 NAD 0.07060 0.47160
66 南非 南非兰特 ZAR 0.07020 0.46730
67 厄立特里亚 厄立特里亚 ERN 0.06500 0.43380
68 马尔代夫 马尔代夫卢非亚 MVR 0.06420 0.42550
69 摩尔多瓦 摩尔多瓦列伊 MDL 0.05800 0.38400
70 埃及 埃及镑 EGP 0.05620 0.37680
71 阿根廷 阿根廷比索 ARS 0.05610 0.37420
72 墨西哥 墨西哥比索 MXN 0.05190 0.34410
73 捷克 捷克克朗 CZK 0.04530 0.30090
74 洪都拉斯 洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.04260 0.28270
75 乌克兰 乌克兰赫夫米 UAH 0.03720 0.24620
76 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚比尔 ETB 0.03700 0.24510
77 乌拉圭 乌拉圭新比索 UYU 0.03420 0.22650
78 中国台湾 台币 TWD 0.03310 0.21860
79 尼加拉瓜 尼加拉瓜科多巴 NIO 0.03300 0.21850
80 泰国 泰国铢 THB 0.03010 0.19880
81 毛里求斯 毛里求斯卢比 MUR 0.02910 0.19350
82 多米尼加 多米尼加比索 DOP 0.02130 0.14100
83 冈比亚 冈比亚达拉西 GMD 0.02120 0.14070
84 菲律宾 菲律宾比索 PHP 0.01930 0.12740
85 马其顿 马其顿第纳尔 MKD 0.01900 0.12580
86 俄罗斯 俄罗斯卢布 RUB 0.01710 0.11300
87 海地 海地古德 HTG 0.01620 0.10760
88 不丹 不丹卢比 BTN 0.01540 0.10240
89 印度 印度卢比 INR 0.01540 0.10190
90 孟加拉 孟加拉塔卡 BDT 0.01200 0.08010
91 佛得角 佛得角埃斯库多 CVE 0.01050 0.07000
92 (法属) 太平洋法郎 XPF 0.00980 0.06470
93 尼泊尔 尼泊尔卢比 NPR 0.00970 0.06400
94 肯尼亚 肯尼亚先令 KES 0.00960 0.06400
95 冰岛 冰岛克朗 ISK 0.00950 0.06290
96 巴基斯坦 巴基斯坦卢比 PKR 0.00940 0.06290
97 瓦努阿图 瓦努阿图瓦图 VUV 0.00930 0.06140
98 日本 日元 JPY 0.00880 0.05780
99 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚列克 ALL 0.00870 0.05770
100 阿尔及利亚 阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.00870 0.05770
101 利比里亚 利比里亚元 LRD 0.00840 0.05570
102 牙买加 牙买加元 JMD 0.00790 0.05260
103 斯里兰卡 斯里兰卡卢比 LKR 0.00650 0.04310
104 安哥拉 安哥拉宽扎 AOA 0.00600 0.04020
105 吉布提 吉布提法郎 DJF 0.00560 0.03750
106 圭亚那 圭亚那元 GYD 0.00480 0.03240
107 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚托拉捷夫 SIT 0.00460 0.03060
108 也门 也门里亚尔 YER 0.00400 0.02650
109 匈牙利 匈牙利福林 HUF 0.00370 0.02480
110 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦腾格 KZT 0.00300 0.01980
111 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚乌吉亚 MRO 0.00280 0.01890
112 尼日利亚 尼日利亚奈拉 NGN 0.00270 0.01860
113 科摩罗 科摩罗法郎 KMF 0.00240 0.01560
114 叙利亚 叙利亚镑 SYP 0.00190 0.01290
115 刚果中非共同体 刚果中非共同体法郎 XAF 0.00180 0.01180
116 多哥非洲共同体 多哥非洲共同体法郎 XOF 0.00180 0.01170
117 哥斯达黎加 哥斯达黎加科朗 CRC 0.00180 0.01170
118 索马里 索马里先令 SOS 0.00170 0.01190
119 智利 智利比索 CLP 0.00160 0.01040
120 马拉维 马拉维克瓦查 MWK 0.00130 0.00920
121 卢旺达 卢旺达法郎 RWF 0.00110 0.00800
122 朝鲜 朝鲜圆 KPW 0.00110 0.00740
123 韩国 韩元 KRW 0.00090 0.00590
124 伊拉克 伊拉克第纳尔 IQD 0.00090 0.00570
125 缅甸 缅甸元 MMK 0.00070 0.00490
126 黎巴嫩 黎巴嫩镑 LBP 0.00070 0.00440
127 布隆迪 布隆迪法郎 BIF 0.00060 0.00380
128 坦桑尼亚 坦桑尼亚先令 TZS 0.00040 0.00300
129 蒙古 蒙古图格里克 MNT 0.00040 0.00270
130 哥伦比亚 哥伦比亚比索 COP 0.00030 0.00220
131 马达加斯加 马达加斯加阿里亚里 MGA 0.00030 0.00210
132 乌干达 乌干达先令 UGX 0.00030 0.00180
133 柬埔寨 柬埔寨利尔斯 KHR 0.00020 0.00160
134 巴拉圭 巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.00020 0.00120
135 塞拉利昂 塞拉利昂利昂 SLL 0.00010 0.00090
136 老挝 老挝基普 LAK 0.00010 0.00080
137 几内亚 几内亚法郎 GNF 0.00010 0.00070
138 印度尼西亚 印度尼西亚卢比盾 IDR 0.00010 0.00050
139 厄瓜多尔 厄瓜多尔苏克雷 ECS 0.00000 0.00030
140 白俄罗斯 白俄罗斯卢 BYR 0.00000 0.00030
141 圣多美 圣多美多布拉 STD 0.00000 0.00030
142 越南 越南盾 VND 0.00000 0.00030
143 伊朗 伊朗里亚尔 IRR 0.00000 0.00020
144 津巴布韦 津巴布韦元 ZWD 0.00000 0.00000
卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610
欧洲的主要货币是欧元。
欧元(Euro)是欧盟中19个国家的货币。欧元的19会员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯 。
1999年1月1日在实行欧元的欧盟国家中实行统一货币政策,2002年7月欧元成为欧元区唯一合法货币。欧元由欧洲中央银行和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统负责管理。另外欧元也是非欧盟中6个国家(地区)的货币,他们分别是:摩纳哥、圣马力诺、梵蒂冈、安道尔、黑山和科索沃地区。其中,前4个袖珍国根据与欧盟的协议使用欧元,而后两个国家(地区)则是单方面使用欧元。
扩展资料:
欧元是自罗马帝国以来欧洲货币改革最为重大的结果。欧元不仅仅使欧洲单一市场得以完善,欧元区国家间自由贸易更加方便,而且更是欧盟一体化进程的重要组成部分。
尽管摩纳哥、圣马力诺和梵蒂冈并不是欧盟国家,但是由于他们以前使用法国法郎或者意大利里拉作为货币,也使用欧元并授权铸造少量的他们自己的欧元硬币。一些非欧盟国家和地区,比如黑山、科索沃和安道尔,也使用欧元作为支付工具。
欧元由欧洲中央银行和各欧元区国家的中央银行组成的欧洲中央银行系统负责管理。总部坐落于德国法兰克福的欧洲中央银行有独立制定货币政策的权力,欧元区国家的中央银行参与欧元纸币和欧元硬币的印刷、铸造与发行,并负责欧元区支付系统的运作。
-欧元