火车车次 类型 出发站 出发时间 目的站 到达时间硬座 软座 硬上 中 下 软上 下 历时
N184 快速 朝阳 12:10 锦州 14:54 13 21 无 无 无 无 无 2时56分
2065/2068 普快 朝阳 13:43 锦州 16:09 11 19 无 无 无 无 无 2时43分
N164/N161 快速 朝阳 23:28 锦州 02:20 13 21 无 无 无 无 无 3时2分
转
T122/T123 空调特快 锦州 03:02 长沙 02:06 242 383 410 423 438 642 671 23时8分
T12/T13 空调特快 锦州南 08:39 长沙 03:32 231 366 391 405 418 615 642 18时55分
方案二
2106/2107/2102 空调普 朝阳 21:40 北京北 10:01 76 126 142 146 151 223 234 12时24分
2258/2255/2254/2252 普快 朝阳 22:41 北京 11:14 39 69 83 86 89 133 139 12时38分
转
K598/K599 空调快速 北京西 05:50 长沙 01:20 191 301 324 335 345 506 529 19时40分
K21 空调快速 北京西 09:00 长沙 04:29 191 301 324 335 345 506 529 19时29分
T15 空调特快 北京西 11:00 长沙 00:29 191 301 324 335 345 506 529 13时29分
T97特快 北京西 12:00 长沙 03:00 108 181 无 无 无 无 无 15时0分
K185 空调快速 北京西 12:06 长沙 08:07 191 301 324 335 345 506 529 20时1分
T145/T148 空调特快 北京西 12:57 长沙 04:38 191 301 324 335 345 506 529 15时41分
T12/T13 空调特快 北京 13:34 长沙 03:32 191 301 324 335 345 506 529 14时25分
K471/K474 空调快速 北京西 13:57 长沙 10:49 191 301 324 335 345 506 529 20时52分
T1 空调特快 北京西 15:48 长沙 06:31 191 301 324 335 345 506 529 14时43分
T87 空调特快 北京西 15:56 长沙 08:02 191 301 324 335 345 506 529 16时6分
T5 空调特快 北京西 16:15 长沙 07:27 191 301 324 335 345 506 529 15时12分
T61 空调特快 北京西 16:50 长沙 08:16 191 301 324 335 345 506 529 15时26分
T201/T204 空调特快 北京西 18:10 长沙 07:41 191 301 324 335 345 506 529 13时31分
Z17 直达特快 北京西 18:16 长沙 07:21 191 301 324 335 345 506 529 13时5分
K157 空调快速 北京西 19:10 长沙 13:38 191 301 324 335 345 506 529 18时28分
学生证硬座是半价 硬卧是打7折